KEPALA BALAI |
: Budi Mulyanto,S.Pd.,M.Si |
Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
: Joko Waluyo, S.Hut |
SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (SPTN) |
Wilayah I Moni |
Kepala SPTN Wilayah I Moni |
: Fransiskus X. N. Rodja, S.Sos., M.H |
Koordinator Resort Kelimutu |
: Fendra Suarmadi,SP |
Koordinator Resort Moni |
: Albertus Tamonob,SP |
Koordinator Resort Wolojita |
: Petrus Baha Bean |
SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (SPTN) |
Wilayah II Detusoko |
Kepala SPTN Wilayah II Detusoko |
: Yohanes Berchmans Fua, S.Hut. |
Koordinator Resort Detusoko |
: Yulius Lusi Atawatun |
Koordinator Resort Niowula |
: Paulus Padjong Kedang |
Koordinator Resort Ndona | : Falentinus Lape Saju |
Koordinator Resort Ndona Timur | : Antonino Ma Anto Aves |
Nama/NIP | Pangkat/Gol | Jabatan |
Budi Mulyanto,S.Pd.,M.Si | Pembina, IV/a | Kepala Balai TN Kelimutu |
NIP. 19740403 199903 1 004 | ||
F.X Ngilo Rodja,S.Sos.,M.H | Penata Tk.I, III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
NIP. 1973 | ||
URUSAN PROGRAM DAN EVALUASI | ||
Alfonsus Tupen | Penata Muda III/a | PEH Pelaksana Lanjutan merangkap Koordinator Urusan Program dan |
NIP. 19830202 200112 1 002 | Evaluasi | |
Clara Dibtaning Swasti, S.Hut. | Penata Muda III/a | PEH Ahli Pertama Merangkap Anggota urusan Program dan Evaluasi |
NIP.19920504 201902 2 002 | ||
Ninis Yulianingsih | Penatur Tk. I,II/d | POLHUT Pelaksana merangkap Anggota Urusan Program dan Evaluasi |
NIP.19840707 200312 2 002 | ||
Daniel Arwin Geysan, ST | Penata Muda III/a | Polhut Ahli Pertama merangkap Anggota Urusan Program dan |
NIP. 19930921 202001 1 003 | Evaluasi | |
URUSAN KEPEGAWAIAN | ||
Fransisca Maya Kusumayanti Galimara, SE | Penata Muda Tk. I, III/b | Penata Usaha Kepegawaian merangkap Koordinator Kepegawaian |
NIP. 19791016 199903 2 001 | ||
Bernadus Benny Baluk | Pengatur, II/c | Penata Usaha Kepegawaian merangkap anggota Urusan |
NIP. 19770509 200811 1 001 | Kepegawaian | |
Yuliana Suria Darma | Pengatur, II/c | Penata Usaha Kepegawaian merangkap anggota Urusan |
NIP. 19780221 200812 2 001 | Kepegawaian | |
URUSAN KONSERVASI,KERJASAMA DAN PUBLIKASI | ||
Laela Nurahma, S, Hut | Penata Muda, III/a | PEH Ahli Pertama merangkap Koordinator Urusan Konservasi, |
NIP. 19941229 201902 2 005 | Kerjasama dan Publikasi | |
Andrian Telaumbanua, S.Hut | Penata Muda, III/a | Polhut Ahli Pertama merangkap Anggota Urusan Konservasi, |
NIP. 19931123 201902 1 002 | Kerjasama dan Publikasi | |
Nurma Retno Kusuma Dewi, S.Si | Penata Muda, III/a | Analis Kawasan Konservasi merangkap Anggota Urusan Konservasi, |
NIP. 19920308 202203 2 005 | Kerjasama dan Publikasi | |
Geronsio Lape | PPNPN | Pengelola Sistem Informasi merangkap Anggota Urusan Konservasi, |
NIP. - | Kerjasama dan Publikasi | |
Sri Rukmana Yusuf | PPNPN | Pengolah Data merangkap Anggota Urusan Konservasi, Kerjasama dan |
NIP. - | Publikasi | |
URUSAN PERLENGKAPAN | ||
Bernadus Dei,SH | Penata Muda, III/a | Pengolah Data Merangkap Koordinator Urusan Perlengkapan |
NIP.19710919 200701 1 002 | ||
Nopi Kristina Lumban Gaol | Pengatur Muda, II/a | PEH Pemula merangkap Pengelola Barang Persediaan dan Anggota Urusan |
NIP. 19930308 202203 2 005 | Perlengkapan | |
Khaeril Rahmat | Pengatur Muda,II/a | Polhut Pemula Merangkap Anggota Urusan Perlengkapan |
NIP. 20010203 202012 1 004 | ||
Syamsul Ali Musa, A.Md | PPNPN | Pengelola Barang Persediaan merangkap Anggota Urusan |
NIP. - | Perlengkapan | |
Fransiskus Hendriques, S.Ars | PPNPN | Pengelola Sarana Prasarana merangkap Anggota Urusan Perlengkapan |
NIP. - | ||
URUSAN KEUANGAN DAN UMUM | ||
Teguh Heri Setianto, S.Kom | Penata, III/c | Pranata Komputer Muda merangkap Koordinator Urusan Keuangan dan |
NIP. 19830824 201012 1 004 | Umum | |
Shinta Hernawati , S.Hut | Penata Muda Tk. I,III/b | Analisis Data Merangkap urusan Kepegawaian (CLTN) |
NIP.19900902 201401 2 001 | ||
Locatelo Cristovao | Pengatur Muda, II/a | PEH Pelaksana Merangkap Anggota Urusan Keuangan dan Umum |
NIP.19790428 200012 1 002 | ||
Hasmawati Asghara | PPNPN | Pengadministrasi Persuratan merangkap Pramu Kantor dan Anggota |
NIP. - | Urusan Keuangan dan Umum | |
Anna Dwiyanti | PPNPN | Pengadministrasi Persuratan merangkap Pramu Kantor dan Anggota |
NIP. - | Urusan Keuangan dan Umum | |
Maria Imakulata Intan, S.Par | PPNPN | Pengadministrasi Keuangan merangkap Anggota Urusan Keuangan |
NIP. - | dan Umum | |
Lorensius Nggano | PPNPN | Pengelola Kendaraan Dinas merangkap Pramu Pekarangan dan |
NIP. - | Anggota Urusan Keuangan dan Umum | |
Donny Martino Mboa | PPNPN | Pengelola Kendaraan Dinas merangkap Pengadministrasi Umum dan |
NIP. - | Anggota Urusan Keuangan dan Umum | |
Martinus Bekuliu | PPNPN | Pengadministrasi Kebersihan merangkap Petugas Kebersihan dan Penjaga malam, |
NIP. - | Anggota Urusan Keuangan dan Umum | |
Eurozi Jacob Soares | PPNPN | Pengadministrasi Kebersihan merangkap Petugas Kebersihan dan Penjaga malam, |
NIP. - | Anggota Urusan Keuangan dan Umum | |
Hairin Mochtar | PPNPN | Pengadministrasi Kebersihan merangkap Petugas Kebersihan dan Penjaga malam, |
NIP. - | Anggota Urusan Keuangan dan Umum |
No. |
Nama/NIP |
Pangkat/Gol |
Jabatan |
|
|
SEKSI PTN WILAYAH I MONI |
|
|
|
1. |
Fransiskus X. N. Rodja, S.Sos., M.H. |
Pembina, IV/a |
Kepala Seksi PTN Wilayah I Moni |
|
2. |
Saud Oloan Simamora NIP. 19811002 200012 1 001 |
Pengatur , II/d | PEH Pelaksana Pada SPTN Wilayah I Moni |
|
3. |
Hanggono Bayu Guntoro NIP. 19960916 202012 1 010 |
Pengatur Muda , II/a | Polhut Pemula Pada SPTN Wilayah I Moni |
|
4. |
Sri Rukmana Yusuf, S.Pd |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan dan Data merangkap Pengelola Wisata Alam pada SPTN Wilayah I Moni |
|
5. |
Richardus Ama Kewure, S.Kep |
Tenaga Kontrak |
Pengumpulan Bahan dan Data pada SPTN Wilayah I Moni | |
6. |
Eurozi Jacob Soares |
Tenaga Kontrak |
Pengadministras Kebersihan merangkap Penjaga Malam pada SPTN Wilayah I Moni |
No. |
Nama/NIP |
Pangkat/Gol |
Jabatan |
|
|
SEKSI PTN WILAYAH II DETUSOKO |
|
|
|
1. |
Yohanes Berchmans Fua, S.Hut |
Penata Tk. I, III/d |
Kepala Seksi PTN Wilayah II Detusoko |
|
2. |
Gideon Adhi Kurniawan NIP. 19941001 201502 1 001 |
Pengatur Muda, II/a |
POLHUT Pemula pada SPTN Wilayah ll Detusoko |
|
3. |
Brigita Mafralis Seja Tiro, S.Pd |
Tenaga Kontrak |
Pengadministrasi pada SPTN Wilayah II Detusoko |
|
4. |
Ludgardis Wonga, S ST |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam pada SPTN Wilayah II Detusoko |
|
5. |
Hairin Mochtar |
Tenaga Kontrak |
Pengadministrasi Kebersihan Merangkap Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam pada SPTN Wilayah II Detusoko |
I | RESORT MONI | ||
1. | Albertus Tamonob, SP | Penata Muda Tk. I, III/b | PEH Ahli Pertama merangkap Koordinator Resort Nduaria |
NIP. 19800402 200112 1 004 | |||
2. | Kanisius Siga Pae | Pengatur Tk. I, Il/d | PEH Pelaksana mcrangksp Anggota Resort Nduaria |
NIP. 19670107 200212 1 004 | |||
3. |
Anton Molik Menua |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
4. | Yulita Sabu Tabe |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
II | RESORT KELIMUTU | ||
5. | Fendra Suarmadi, SP | Pengatur Tk. I, ll/d | PEH Pelaksana merangkap Koordinator Resort Kelimutu |
NIP. 19840226 200212 I 001 | |||
6. | Yoseph Yakobus Kaju | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Administrasi Perlengkapan merangkap Anggota Resort Kelimutu |
NIP. 19720921 200701 1 005 | |||
7. | Diky Iswandi | Pengatur Muda, ll/a | POLHUT Pemula merangkap Anggota Resort Kelimutu |
8. | Hanggono Bayu Guntoro | Pengatur Muda, II/a | POLHUT Pemula Merangkap Anggota Resort Kelimutu |
NIP.19960916 202012 1 010 | |||
9. | Martinus Roy Role | Tenaga Kontrak | Pengelola Sarana Prasaran |
10. | Silvester Wasa Musa ,SP | Tenaga Kontrak | Pengumpul Bahan Dan Data |
11. |
Emilius Bata Panda,SS |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
12. | Alfons Liufeto | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
13. | Kalitus Gadensius Kilo | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
14. | Yohanes Paulus M.M Roga | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
15. | Fabianus Laka | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
16. |
Angelina Maria Pili,S.Si |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
17. | Fransiskus X. D.Du'a | Tenaga Kontrak | Pengumpul Bahan Dan Data |
18. | Silvester Wasa Musa,SP | Tenaga Kontrak | Pengumpul Bahan Dan Data |
19. | Damianus Towa | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
III | RESORT WOLOJITA | ||
20. | Antonius Molik Mcnua |
Penata, Ill/c |
POLHUT Penyelia merangkap Koordinator Resort Wolojita |
NIP. 1968071 I 199703 1001 | |||
21. |
Nimrod Talaen |
Penata Muda Tk. I. III/b |
POLHUT Pelaksana Lanjutan merangkap Anggota Resort Wolojita |
22. |
Thomas Maurius Seja |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
23. |
Sri Rukmana Yusuf,S.Pd |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
Hari Migrasi Burung Sedunia 2023
Konservasi Elang Flores (Nisaetus floris)
Sitroom Saoria: Kelimutu Dalam Genggaman Teknologi Industri 4.0