KEPALA BALAI |
: Hendrikus Rani Siga,S.Hut.,M.Sc |
Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
: Joko Waluyo, S.Hut |
SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (SPTN) |
Wilayah I Moni |
Kepala SPTN Wilayah I Moni |
: Fransiskus X. N. Rodja, S.Sos., M.H |
Koordinator Resort Kelimutu |
: Fendra Suarmadi,SP |
Koordinator Resort Nduaria |
: Albertus Tamonob,SP |
Koordinator Resort Wolojita |
: Antonius Molik Menua |
SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (SPTN) |
Wilayah II Detusoko |
Kepala SPTN Wilayah II Detusoko |
: Yohanes Berchmans Fua, S.Hut. |
Koordinator Resort Wologai |
: Yulius Lusi Atawatun |
Koordinator Resort Niowula |
: Paulus Padjong Kedang |
Koordinator Resort Ratebeke | : Falentinus Lape Saju |
Koordinator Resort Ndona Timur | ; Gideon Adhi Kurniawan |
No. | Nama/NIP | Pangkat/Gol | Jabatan |
1. | Hendrikus Rani Siga,S. Hut., M.Sc | Pembina Tk. I, IV/b | Kepala Balai TN Kelimutu |
NIP. 19680708 199803 1 002 | |||
2. | Joko Waluyo, S.Hut. | Penata Tk.I, III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
NIP. 19750124 200003 1 001 | |||
I.1 | URUSAN PROGRAM DAN TEKNIS | ||
3. | Alfonsus Tupen | Penata Muda, III/a | PEH Pelaksana Lanjutan merangkap Koordinator Urusan Program, Teknis dan Publikasi |
NIP. 19830202 200112 1 002 | |||
4. | Clara Dibtaning Swasti, S.Hut. | Penata Muda II/a | PEH Ahli Pertama Merangkap Anggota urusan Program dan Evaluasi |
NIP.19920504 201902 2 002 | |||
5. | Ninis Yulianingsih | Penatur Tk. I,II/b | POLHUT Pelaksana merangkap Anggota Urusan Program dan Evaluasi |
NIP.19840707 200312 2 002 | |||
I.2 | URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | ||
6. | Fransisca Maya Kusumayanti Galimara, SE | Penata Muda Tk. I, III/b | Penata Usaha Kepegawaian merangkap Koordinator Urusan Umum dan Kepegawaian |
NIP. 19791016 199903 2 001 | |||
7. | Bernadus Benny Baluk | Pengatur, II/c | Penata Usaha Kepegawaian merangkap anggota Urusan Umum dan Kepegawaian |
NIP. 19770509 200811 1 001 | |||
8. |
Yuliana Suria Darma | Pengatur, II/c | Penata Usaha Kepegawaian merangkap anggota Urusan Umum dan Kepegawaian |
NIP. 19780221 200812 2 001 | |||
9. |
Aditya Kuspriyangga, S.Hut | Pengatur Muda, II/a | PEH Pelaksana merangkap anggota Urusan Umum dan Kepegawaian |
NIP. 19891227 201402 1 005 | Penata Muda Tk. I,III/b | PEH Ahli Pertama Merangkap Anggota Urusan Kepegawaian (Karya Siswa) | |
10. |
Shinta Hernawati , S.Hut NIP.19900902 201401 2 001 |
Penata Muda Tk. I,III/b |
Analisis Data Merangkap urusan Kepegawaian (CLTN) |
1.3 | URUSAN KONSERVASI,KERJASAMA DAN PUBLIKASI | ||
11. |
Laela Nurahma, S, Hut NIP. 19941229 201902 2 005 |
Penata Muda. III/a |
PEH Ahli Pe(ama merangkap Koordinator Urusan Konservasi, Kerjasama dan Publikasi |
12. |
Felisitas Dwi Haryanto Djati, S.Hut NIP. 19860307 201402 1 003 |
Penata Muda Tk. I ,III/b |
Penyuluh Kehutanan Pertama merangkap Anggota Urusan Konservasi, Kerjasama dan Publikasi |
13. |
Daniel Arwin Gesyan. ST. NIP.19930930 202012 1 004 |
Penata Muda. III/a |
Polhut Ahli Pertama merangkap Anggota Urusan Konservasi, Kerjasama dan Publikasi |
I.4 | URUSAN PERLENGKAPAN | ||
14. | Natsir, SST | Penata Muda, III/a | Penata Usaha Perlengkapan merangkap Koordinator Urusan Perlengkapan |
NIP. 19760712 200701 1 001 | |||
15. | Petrus Klementinus Fredy | Pengatur, II/c | Penata Usaha Perlengkapan merangkap anggota Urusan Perlengkapan |
NIP. 197602292007011001 | |||
I.5 | URUSAN KEUANGAN | ||
16. | Teguh Heri Setianto, S.Kom | Penata Muda Tk. I, III/b | Pranata Komputer merangkap Bendahara Koordinator Urusan Keuangan |
NIP. 19830824 201012 1 004 | |||
17. | Danial Firdaus, A.Md. | Penata Muda, III/a | Verifikator Keuangan merangkap Anggota Urusan Keuangan |
NIP. 19860527 200901 1 002 | |||
18. | Bernadus Dei,SH | Penata Muda,III/a | Pengolah Data Merangkap Anggota Urusan Keuangan dan Umum |
NIP.19710919 200701 1 002 | |||
19. | Locatelo Cristovao | Pengatur Muda, II/a | PEH Pelaksana Merangkap Anggota Urusan Keuangan |
NIP.19790428 200012 1 002 |
No. |
Nama/NIP |
Pangkat/Gol |
Jabatan |
|
|
SEKSI PTN WILAYAH I MONI |
|
|
|
1. |
Fransiskus X. N. Rodja, S.Sos., M.H. |
Penata Tk. I, III/d |
Kepala Seksi PTN Wilayah I Moni |
|
2. |
Petrus Baha Behan, S. Hut NIP. 19910705 201902 1 003 |
Penata Muda, III/a |
POLHUT Ahli Pertama pada SPTN Wilayah I Moni |
|
3. |
Saud Oloan Simamora NIP. 19811002 200012 1 001 |
Pengatur , II/d | PEH Pelaksana Pada SPTN Wilayah I Moni |
|
4. |
Brigita Marfalis Seja Tiro, S.Pd |
Tenaga Kontrak |
Pengadministrasian |
|
5. |
Richardus Ama Kewure, S.Kep |
Tenaga Kontrak |
Pengumpulan Bahan Dan Data | |
6. |
Eurozi Jacob Soares |
Tenaga Kontrak |
Petugas Kebersihan Merangkap Penjaga Malam |
No. |
Nama/NIP |
Pangkat/Gol |
Jabatan |
|
|
SEKSI PTN WILAYAH II DETUSOKO |
|
|
|
1. |
Yohanes Berchmans Fua, S.Hut |
Penata Tk. I, III/d |
Kepala Seksi PTN Wilayah II Detusoko |
|
2. |
Andrian Telaumbanua, S. Hut NIP. 1993l 123 201902 1 002 |
Penata Muda. III/a |
POLHUT Ahli Pertama pada SPTN Wilayah ll Detusoko |
|
3. |
Mohamad Jainudin,S. Sos |
Tenaga Kontrak |
Pengadministrasian |
|
4. |
Ludgardis Wonga, S ST |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
|
5. |
Hairin Mochtar |
Tenaga Kontrak |
Petugas Kebersihan Merangkap Penjaga Malam |
I | RESORT NDUARIA | ||
1. | Albertus Tamonob, SP | Penata Muda Tk. I, III/b | PEH Ahli Pertama merangkap Koordinator Resort Nduaria |
NIP. 19800402 200112 1 004 | |||
2. | Kanisius Siga Pae | Pengatur Tk. I, Il/d | PEH Pelaksana mcrangksp Anggota Resort Nduaria |
NIP. 19670107 200212 1 004 | |||
3. |
Yulita Sabu Tabe |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
4. | Stefanus Du Mbulu | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
II | RESORT KELIMUTU | ||
5. | Fendra Suarmadi, SP | Pengatur Tk. I, ll/d | PEH Pelaksana merangkap Koordinator Resort Kelimutu |
NIP. 19840226 200212 I 001 | |||
6. | Yoseph Yakobus Kaju | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Administrasi Perlengkapan merangkap Anggota Resort Kelimutu |
NIP. 19720921 200701 1 005 | |||
7. | Diky Iswandi | Pengatur Muda, ll/a | POLHUT Pemula merangkap Anggota Resort Kelimutu |
8. | Hanggono Bayu Guntoro | Pengatur Muda, II/a | POLHUT Pemula Merangkap Anggota Resort Kelimutu |
NIP.19960916 202012 1 010 | |||
9. | Martinus Roy Role | Tenaga Kontrak | Pengelola Sarana Prasaran |
10. | Silvester Wasa Musa ,SP | Tenaga Kontrak | Pengumpul Bahan Dan Data |
11. |
Emilius Bata Panda,SS |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
12. | Alfons Liufeto | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
13. | Kalitus Gadensius Kilo | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
14. | Yohanes Paulus M.M Roga | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
15. | Fabianus Laka | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
16. |
Angelina Maria Pili,S.Si |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
17. | Fransiskus X. D.Du'a | Tenaga Kontrak | Pengumpul Bahan Dan Data |
18. | Silvester Wasa Musa,SP | Tenaga Kontrak | Pengumpul Bahan Dan Data |
19. | Damianus Towa | Tenaga Kontrak | Petugas Kebersihan |
III | RESORT WOLOJITA | ||
20. | Antonius Molik Mcnua |
Penata, Ill/c |
POLHUT Penyelia merangkap Koordinator Resort Wolojita |
NIP. 1968071 I 199703 1001 | |||
21. |
Nimrod Talaen |
Penata Muda Tk. I. III/b |
POLHUT Pelaksana Lanjutan merangkap Anggota Resort Wolojita |
22. |
Thomas Maurius Seja |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
23. |
Sri Rukmana Yusuf,S.Pd |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
IV | UNIT PELAYANAN WISATA | ||
24. | Fendra Suarmadi, SP. | Pengatur Tk. I, II/d | PEH Pelaksana Lanjutan merangkap Koordinator Unit Pelayanan Wisata |
NIP. 19840226 200212 1 001 | |||
V | RESORT SOKORIA | ||
25. | K u s w o y o, S.S.T. | Penata Muda, III/a | PEH Pelaksana merangkap Koordinator Resort Sokoria |
NIP. 19790205 200112 1 002 | |||
26. | Antonino Ma Anto Alves | Pengatur, II/c | PEH Pelaksana merangkap Anggota Resort Sokoria |
NIP. 19780706 2000 12 1 001 | |||
27. | Abu | Penata Muda, III/a | Penata Administrasi merangkap Anggota Resort Sokoria |
NIP. | |||
28. | Yohanes Gapo Dala | Tenaga Kontrak | Tenaga Teknis |
29. | Arkadius Woge | Tenaga Kontrak | Tenaga Teknis |
VI | RESORT NIOWULA | ||
30. | Paulus Padjong Kedang | Penata, III/c | POLHUT Penyelia merangkap Koordinator Resort Niowula |
NIP. 19710l l5 199703 I 005 | |||
31. | Kuswoyo,S.S.T | Penata Muda Tk. I, Ill,/b | PEH Ahli Pertama merangkap Anggota Resort Niowula |
NIP. 19790205 200112 1 002 | |||
32. | . khaeril Rshmat | Pengatur Muda, Il/a | POLHUT Pemula merangkap Anggota Resort Niowula |
NIP. 20010203 202012 1 004 | |||
33. | Agustinus Benge | Tenaga Kontrak | Pengumpul Bahan Dan Data |
VII | RESORT WOLOGAI | ||
34. | Yulius Lusi Atawatun | Penata Muda Tk. I, III/b | Polhut Penyelia merangkap Koordinator Resort Wologai |
NIP. 19710617 199703 1 003 | |||
35. | Gita Abu Rizal. S.Hut | Penata Muda, III/a | PEH Ahli Pertama merangkap Anggota Resort Wologai |
NIP. 19920711 202012 1 004 | |||
36. |
Arkadius Woge |
Tenaga Kontrak |
Pengumpul Bahan Dan Data Merangkap Pengelola Wisata Alam |
. |
Gapelta Rest Area
Gapelta Rest Area
‘‘Secangkir Kopi Sejuta Makna’’ Pameran UMKM dan Benchmarking Kemitraan Lingkungan di Bali