KEPALA BALAI |
: Persada A. Sitepu, S.Hut.,M.Si. |
Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
: Joko Waluyo, S.Hut |
SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (SPTN) |
Wilayah I Moni |
Kepala SPTN Wilayah I Moni |
: Fransiskus X. N. Rodja, S.Sos., M.H |
Koordinator Resort Kelimutu |
: Albert Tamonob |
Koordinator Resort Nduaria |
: Falentinus Lape Saju |
Koordinator Resort Wolojita |
: Antonius Molik Menua |
Koordinator Unit Pelayanan Wisata (UPW) | : Yulius Lusi Atawatun |
SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (SPTN) |
Wilayah II Detusoko |
Kepala SPTN Wilayah II Detusoko |
: Yohanes Berchmans Fua, S.Hut. |
Koordinator Resort Sokoria |
: Fendra Suarmadi |
Koordinator Resort Wologai |
: K u s w o y o |
Koordinator Resort Niowula |
: Paulus Padjong Kedang |
No. | Nama/NIP | Pangkat/Gol | Jabatan |
1. | Persada Agussetia Sitepu, S.hut.,M.Si. | Pembina Tk. I, IV/b | Kepala Balai TN Kelimutu |
NIP. 19710821 199803 1 003 | |||
2. | Joko Waluyo, S.Hut. | Penata Tk.I, III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
NIP. 19750124 200003 1 001 | |||
I.1 | URUSAN PROGRAM DAN TEKNIS | ||
1. | Aditya Kuspriyangga, S.Hut | Penata Muda, III/a | PEH Pertama merangkap Koordinator Urusan Program, Teknis dan Publikasi |
NIP. 19891227 201402 1 005 | |||
2. | Alfonsus Tupen | Penata Muda, III/a | PEH Pelaksana Lanjutan merangkap Anggota Urusan Program, Teknis dan Publikasi |
NIP. 19830202 200112 1 002 | |||
3. | Shinta Hernawati, S.Hut | Penata Muda Tk. I, III/b | Analis Data merangkap Anggota Urusan Program, Teknis dan Publikasi |
NIP. 19900902 201401 2 001 | |||
4. | Clara Dibtaning Swasti, S.Hut | Penata Muda, III/a | PEH Ahli Pertama Pertama merangkap Anggota Urusan Program, Teknis dan Publikasi |
NIP. 19920504 201902 2 002 | |||
5. | Geronsio Lape | Tenaga Kontrak | Publikasi |
6. | Siti Khadijah Umar | Tenaga Kontrak | Publikasi |
I.2 | URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | ||
7. | Fransisca Maya Kusumayanti Galimara, SE | Penata Muda Tk. I, III/b | Penata Usaha Kepegawaian merangkap Koordinator Urusan Umum dan Kepegawaian |
NIP. 19791016 199903 2 001 | |||
8. | Bernadus Benny Baluk | Pengatur, II/c | Penata Usaha Kepegawaian merangkap anggota Urusan Umum dan Kepegawaian |
NIP. 19770509 200811 1 001 | |||
9. | Yuliana Suria Darma | Pengatur, II/c | Penata Usaha Kepegawaian merangkap anggota Urusan Umum dan Kepegawaian |
NIP. 19780221 200812 2 001 | |||
10. | Locatelo Cristovao | Pengatur Muda, II/a | PEH Pelaksana merangkap anggota Urusan Umum dan Kepegawaian |
NIP. 19790428 200012 1 002 | |||
11. | Lorensius N. Nggano | Tenaga Kontrak | Pengemudi |
12. | Donny martino Mboa | Tenaga Kontrak | Pengemudi |
13. | Hasmawati Asghara | Tenaga Kontrak | Tenaga Administrasi |
14. | Ana Dwiyanti | Tenaga Kontrak | Tenaga Administrasi |
15. | Fransiskus Hendriques | Tenaga Kontrak | Tenaga Administrasi dan Teknis |
16. | Martinus Bekuliu | Tenaga Kontrak | Tenaga Kebersihan/ Penjaga Kantor |
17. | Hairin Mochdar | Tenaga Kontrak | Tenaga Kebersihan/ Penjaga Kantor |
I.3 | URUSAN PERLENGKAPAN | ||
18. | Natsir, SST | Penata Muda, III/a | Penata Usaha Perlengkapan merangkap Koordinator Urusan Perlengkapan |
NIP. 19760712 200701 1 001 | |||
19. | Petrus Klementinus Fredy | Pengatur, II/c | Penata Usaha Perlengkapan merangkap anggota Urusan Perlengkapan |
NIP. 197602292007011001 | |||
20. | Saud Oloan Simamora | Pengatur, II/c | PEH Pelaksana merangkap anggota Urusan Perlengkapan |
NIP. 19811002 200012 1 001 | |||
21. | Syamsul Ali A. Musa, A.Md | Tenaga Kontrak | Anggota Urusan Perlengkapan |
I.4 | URUSAN KEUANGAN | ||
22. | Teguh Heri Setianto, S.Kom | Penata Muda Tk. I, III/b | Pranata Komputer merangkap Bendahara Koordinator Urusan Keuangan |
NIP. 19830824 201012 1 004 | |||
23. | Danial Firdaus, A.Md. | Penata Muda, III/a | Verifikator Keuangan merangkap Anggota Urusan Keuangan |
NIP. 19860527 200901 1 002 | |||
24. | Ninis Yulianingsih | Pengatur Tk. I, II/d | POLHUT Pelaksana merangkap Anggota Urusan Keuangan |
NIP. 19840707 200312 2 002 | |||
25. | Maria Intan Immaculata | Tenaga Kontrak | Tenaga Administrasi |
No. |
Nama/NIP |
Pangkat/Gol |
Jabatan |
|
|
SEKSI PTN WILAYAH I MONI |
|
|
|
1. |
Fransiskus X. N. Rodja, S.Sos., M.H. |
Penata Tk. I, III/d |
Kepala Seksi PTN Wilayah I Moni |
|
2. |
Arselius Tau NIP. 19730815 199603 1 003 |
Penata Muda Tk. I, III/b |
Pengolah Data pada SPTN Wilayah I Moni |
|
3. |
Donatus Nai NIP. 19780417 200701 1 002 |
Pengatur Tk.I, II/a | Pengolah Data pada SPTN Wilayah I Moni |
|
4. |
Laela Nurahma, S.Hut NIP.19941229 201902 2 005 |
Penata Muda, III/a |
PEH Ahli Pertama pada SPTN Wilayah I Moni |
|
5. 6. |
Brigita Marfralis Seja Tiro, S.Pd. Eurozi Jacob Soarez |
Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak |
Administrasi Seksi PTN Wil. I Moni Tenaga Kebersihan/ Penjaga Kantor |
|
7. | Martinus Roy Role |
Tenaga Kontrak |
Tenaga Kebersihan/ Penjaga Kantor |
|
8. | Hartini Uminah Haris | Tenaga Kontrak | Administrasi Seksi PTN Wil. I Moni |
No. |
Nama/NIP |
Pangkat/Gol |
Jabatan |
|
|
SEKSI PTN WILAYAH II DETUSOKO |
|
|
|
1. |
Yohanes Berchmans Fua, S.Hut |
Penata Tk. I, III/d |
Kepala Seksi PTN Wilayah II Detusoko |
|
2. |
Felisitas Dwi Haryanto Djati, S.Hut NIP. 19860307 201402 1 003 |
Penata Muda, III/a | PEH Ahli Pertama pada SPTN Wilayah II Detusoko |
|
3. |
Fidelia Un Bete, S.Hut. NIP. 19820424 200912 2 001 |
Penata Muda Tk. I, III/b | Penyuluh Kehutanan Pertama pada SPTN Wilayah II Detusoko |
|
4. |
Mohamad Jainudin, S.Sos |
Tenaga Kontrak |
Tenaga Administrasi |
|
5. |
Agustinus Benge |
Tenaga Kontrak |
Penjaga Kantor |
I | RESORT NDUARIA | ||
1. | Falentinus Lape Saju | Penata, III/c | POLHUT Penyelia merangkap Koordinator Resort Nduaria |
NIP. 19670131 199703 1 002 | |||
2. | Kanisius Siga Pae | Pengatur Tk. I, II/d | PEH Pelaksana merangkap Anggota Resort Nduaria |
NIP. 19670107 200212 1 004 | |||
3. | Mathilde Gaudensia Tidha | Penata Muda Tk. I, III/b | Polhut Pelaksana Merangkap Anggota Resort |
NIP. 19781121 199903 2 001 | Nduaria | ||
4. | Angelina Maria Pili, S.Si. | Tenaga Kontrak | Administrasi Resort |
II | RESORT KELIMUTU | ||
5. | Albert Tamonob | Penata Muda, III/a | PEH Pelaksana Lanjutan merangkap Koordinator Resort Kelimutu |
NIP. 19800402 200112 1 004 | |||
6. | Yoseph Yakobus Kaju | Pengatur Tk.I, II/d | Penata Administrasi Perlengkapan merangkap Anggota Resort Kelimutu |
NIP. 19720921 200701 1 005 | |||
7. | Petrus Baha Bean, S.Hut | Penata Muda, III/a | POLHUT Ahli Pertama merangkap anggota Resort |
NIP. 19910705 201902 1 003 | Kelimutu | ||
8. | Sri Rukmana Yusuf, S.Pd. | Tenaga Kontrak | Administrasi Resort |
III | RESORT WOLOJITA | ||
9. | Antonius Molik Menua | Penata Muda Tk. I, III/b | POLHUT Pelaksana Lanjutan merangkap Koordinator Resort Wolojita |
NIP. 196807111997031001 | |||
10. | Nimrod Talaen | Penata Muda, III/a | POLHUT Pelaksana Lanjutan merangkap Anggota Resort Wolojita |
NIP. 19681231 199703 1 020 | |||
11. | Yulita Sabu Tabe | Tenaga Kontrak | Tenaga Teknis |
12. | Thomas Maurius Seja | Tenaga Kontrak | Staf Pengelola Wisata Alam |
IV | UNIT PELAYANAN WISATA | ||
13. | Yulius Lusi Atawatun | Penata Muda, III/a | POLHUT Pelaksana Lanjutan merangkap Koordinator Unit Pelayanan Wisata |
NIP. 19710617 199703 1 003 | |||
14. | Diky Iswandi | Pengatur Muda, II/a | POLHUT Pemula merangkap anggota Unit |
NIP. 19940319 201902 1 002 | Pelayanan Wisata | ||
15. | Silvester Wasa Musa, SP | Tenaga Kontrak | Tenaga Teknis |
16. | Fransiskus X. D. Du’a | Tenaga Kontrak | Tenaga Teknis |
17. | Fabianus Laka | Tenaga Kontrak | Tenaga Kebersihan Areal Wisata |
18. | Damianus Towa | Tenaga Kontrak | Tenaga Kebersihan Areal Wisata |
19. | Yohanes Paulus M. M. Roga | Tenaga Kontrak | Tenaga Kebersihan Areal Wisata |
20. | Kalitus Gadensius Kilo | Tenaga Kontrak | Tenaga Kebersihan Areal Wisata |
21. | Alfonsius Liufeto | Tenaga Kontrak | Tenaga Kebersihan Areal Wisata |
22. | Stefanus Du Mbulu | Tenaga Kontrak | Tenaga Kebersihan Areal Wisata |
V | RESORT SOKORIA | ||
23. | Fendra Suarmadi | Pengatur Tk. I, II/d | PEH Pelaksana merangkap Koordinator Resort Sokoria |
NIP. 19840226 200212 1 001 | |||
24. | Antonino Ma Anto Alves | Pengatur, II/c | PEH Pelaksana merangkap Anggota Resort Sokoria |
NIP. 19780706 2000 12 1 001 | |||
25. | Gideon Adhi Kurniawan | Pengatur Muda, II/a | POLHUT Pemula merangkap Anggota Resort Sokoria |
NIP. 19941001 201502 1 001 | |||
26. | Yohanes Gapo Dala | Tenaga Kontrak | Tenaga Teknis |
27. | Arkadius Woge | Tenaga Kontrak | Tenaga Teknis |
VI | RESORT NIOWULA | ||
28. | Paulus Padjong Kedang | Penata Muda Tk. I, III/b | POLHUT Pelaksana Lanjutan merangkap Koordinator Resort Niowula |
NIP. 19710115 199703 1 005 | |||
29. | Andrian Telaumbanua, S.Hut. | Penata Muda, III/a | POLHUT Ahli Pertama merangkap Anggota Resort Niowula |
NIP. 19931123 201902 1 002 | |||
30. | Antonius Laka Redo, SP | Tenaga Kontrak | Tenaga Teknis |
VII | RESORT WOLOGAI | ||
31. | Kuswoyo | Penata Muda, III/a | PEH Pelaksana merangkap Koordinator Resort Wologai |
NIP. 19790205 200112 1 002 | |||
32. | Bernardus Dei | Pengatur, II/c | Pengolah Data merangkap Anggota Resort Wologai |
NIP. 19710919 200701 1 002 | |||
33. | Emilius Bata Panda, SS | Tenaga Kontrak | Staf Pengelola Wisata Alam |
34. | Ludgardis Wonga | Tenaga Kontrak | Staf Pengelola Wisata Alam |
Menikmati Keindahan Bunga Edelweis dan Stroberi di Taman Nasional Kelimutu
Boelanboong Eco Camp, "Cibuburnya" Flores di Kaki Gunung Kelimutu Kembali Ngehits
FOUR STRUCTURES OF ATTENTION